联系电话:0512-50162459
0512-55123135
0512-50170479
0512-50170459
传真号码:0512-55123136
公司地址:江苏省昆山市庆丰西路639号智谷创意产业园207-3
Email:wh@ks-leadtech.com
公司网址:www.ks-leadtech.com
QQ:860748619
M-280日本万用交直流两用钳形电流表技术参数:
仪器名称 | M-280日本万用交直流两用钳形电流表 | ||
测试功能 | 交直流电流 | ||
钳口直径 | Ф30mm | ||
显 示 | *大显示"9999"附单位记号 | ||
测试范围 | 0~20A/1000A | ||
*小分辨率 | 0.1A | ||
测试精度23℃±5℃ 80%RH以下时 | 直流电流 | 测量范围 | 测量精度 |
0-600A | ±1.5%rdg±3dgt | ||
600.1-999.9A | ±3.0%rdg±3dgt | ||
交流电流 | 0-600A | ±1.5%rdg±8dgt | |
600.1-999.9A | ±3.0%rdg±8dgt | ||
交流电压 | 0-500V | ±1.0%rdg±8dgt | |
直流电压 | 0-500V | ±1.0%rdg±3dgt | |
电阻 | 0-600Ω | ±1.0%rdg±3dgt | |
溢出显示 | *高位"1"点灭 | ||
数据保持 | 按下"DH"键即可同时保持显示数据 | ||
*大值显示功能 | [MAX]标志点灯,显示测试过程中的*大值 | ||
*小值显示功能 | [MIN]标志点灯,显示测试过程中的*小值 | ||
电源自动关闭功能 | 有 | ||
电池电压 | 电池电压低时、出现"B"符号显示 | ||
采样速率 | 约2次/秒 | ||
测试线路电压 | AC500V以下 | ||
测试线路频率 | 20Hz~1KHz | ||
瞬时过负荷电流 | AC/DC*大500A | ||
绝缘阻抗 | 线路和CT芯之间10MΩ以上 | ||
耐电压 | AC3700V/1分钟(线路、CT芯金属、盒之间) | ||
工作温湿度 | 0-40℃,80%RH以下(以不结霜为准) | ||
保存温湿度 | -10-60℃,70%RH以下(以不结霜为准) | ||
电源 | 纽扣式电池LR-44×2,SR-44×2 | ||
消耗功率 | 约7mV | ||
外形尺寸 | 177(长)×44.5(宽)×24(高)mm | ||
重量 | 约100g | ||
附属品 |
电池LR-44×2个,使用说明1份,携带用COFT CASE1个(2005-9-15) |